Loại vé xổ số kiến thiết truyền thống mệnh giá 10.000đ xổ 6 số
Đang xem: Cơ cấu giải thưởng xổ số truyền thống
Giải đặc biệt 1 tỷ |
Trị giá |
1.000.000.000 đ |
Giải phụ đặc biệt |
Trị giá |
50.000.000 đ |
1 Giải nhất |
Mỗi giải trị giá |
20.000.000 đ |
2 Giải nhì |
Mỗi giải trị giá |
5.000.000 đ |
06 Giải ba |
Mỗi giải trị giá |
2.000.000 đ |
40 Giải tư |
Mỗi giải trị giá |
400.000 đ |
60 Giải năm |
Mỗi giải trị giá |
200.000 đ |
300 Giải sáu |
Mỗi giải trị giá |
100.000 đ |
4.000 Giải bảy |
Mỗi giải trị giá |
40.000 đ |
Giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng của XSMB: XSMB truyền thống thay đổi cơ cấu giải thưởng ĐB như sau: vé có 5 số trùng với giải ĐB và có mã (hay ký hiệu) trùng với 1 trong 3 mã/ ký hiệu sẽ trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé mà mã không trùng sẽ trúng giải phụ của giải ĐB, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng Ngoài ra, để khuyến khích cho người tham gia XSMB còn đưa ra những giải thưởng phụ như: 1.000 giải Khuyến khích của giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 40.000đ cho các vé có 2 số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) trùng với 2 số cuối của giải Đặc biệt. Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải. |
Xem kết quả xổ số Miền Bắc mới nhất
Tin trúng số Vietlott Power 6/55 mới nhất ngày 3/7
Xem thêm: Đặc Sản Ai Cập Không Thể Bỏ Qua, Ai Cập Và Những Món Ngon Từ Sông Nile
trung vit(Trứng Vịt) | 00 | ||
ca trang(Cá Trắng) | 01 | 41 | 81 |
con oc(Con Ốc) | 02 | 42 | 82 |
con vit(Con Vịt) | 03 | 43 | 83 |
con cong(Con Công) | 04 | 44 | 84 |
cong trung(Con Trùng) | 05 | 45 | 85 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
con tho(Con Thỏ) | 08 | 48 | 88 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con voi(Con Voi) | 13 | 53 | 93 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con ong(Con Ong) | 16 | 56 | 96 |
con hac(Con Hạc) | 17 | 57 | 97 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
con buom(Con Bướm) | 19 | 59 | 99 |
con ret(Con Rết) | 19 | 60 | |
co gai(Cô Gái) | 21 | 61 | |
bo cau(Bồ Câu) | 22 | 62 | |
con khi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ech(Con Ếch) | 24 | 64 | |
con o(Con Ó) | 25 | 65 | |
rong bay(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con rua(Con Rùa) | 27 | 67 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con luon(Con Lươn) | 29 | 69 | |
ca den(Cá Đen) | 30 | 70 | |
con tom(Con Tôm) | 31 | 71 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con nhen(Con Nhện) | 33 | 73 | |
con nai(Con Nai) | 34 | 74 | |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 | |
ong tao(Ông Táo) | 40 | 80 |
con chuot(Con Chuột) | 15 | 55 | 95 |
con trau(Con Trâu) | 09 | 49 | 89 |
con cop(Con Cọp) | 06 | 46 | 86 |
meo nha(Mèo Nhà) | 14 | 54 | 94 |
meo rung(Mèo Rừng) | 18 | 58 | 98 |
rong nam(Rồng Nằm) | 10 | 50 | 90 |
con ran(Rồng Bay) | 26 | 66 | |
con ran(Con Rắn) | 32 | 72 | |
con ngua(Con Ngựa) | 12 | 52 | 92 |
con de(Con Dê) | 35 | 75 | |
conkhi(Con Khỉ) | 23 | 63 | |
con ga(Con Gà) | 28 | 68 | |
con cho(Con Chó) | 11 | 51 | 91 |
con heo(Con Heo) | 07 | 47 | 87 |
ong tao(Ông Táo) | 00 | 40 | 80 |
ong to(Ông Tổ) | 05 | 45 | 85 |
tien tai(Tiền Tài) | 33 | 73 | |
ba vai(Bà Vải) | 36 | 76 | |
ong troi(Ông Trời) | 37 | 77 | |
ong dia(Ông Địa) | 38 | 78 | |
than tai(Thần Tài) | 39 | 79 |
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo trước: Trong mọi trường hợp chỉ có duy nhất “Biên Bản Xác Nhận Kết Quả Quay Số Mở Thưởng” của Hội Đồng Giám Sát Xổ Số Kiến Thiết ký (sau khi kết thúc buổi quay số mở thưởng vài phút) là kết quả cuối cùng để các Công Ty Xổ Số công bố và căn cứ quyết định trả thưởng cho những vé số trúng giải.
Giới thiệu về ATrúngRồi.comĐiều khoản sử dụngLiên hệ
Xem thêm: Tiểu Luận Về Lễ Hội Lam Kinh, Đề Tài Lễ Hội Ở Huyện Thọ Xuân
Liên kết: Cho thuê phòng trọ | Nhà cho thuê | Cho thuê căn hộ